Aceste resurse educationale fac parte din volumul publicat de catre ESERO Olanda cu titlul “Calatorie prin Spatiul Cosmic in 80 de lectii”.
Nr. lecției | Clasa/le | Disciplina/Aria curriculară | Elemente din curriculum |
Lectia 1 Planetele | 0-4 | Matematică și explorarea mediului (MEM)/Științe | Sistemul solar |
Lectia 3 Peisaj martian | 0-4 | Matematică și explorarea mediului (MEM)/Științe | Sistemul solar. Planetele. Înfățișarea Pământului |
Lectia 7 Animale in frig | 0-4 | Matematică și explorarea mediului (MEM)/Științe | Medii de viață; Pământul. |
Lectia 8 Ce este gravitatia | 3-4 | Științe | Forțe. Forța gravitațională. Magneți |
Lectia 10 Ce faci in decursul unei zile | 0-1 | Dezvoltare personală(DP)/MEM | Activități zilnice/Ziua și noaptea |
Lectia 12 Cald si rece | 0-4 | Matematică și explorarea mediului (MEM)/Științe | Sistemul solar. Soarele/Topire, evaporare, condensare, înghețare |
Lectia 14 O stea felinar | 2-4 | Matematică și explorarea mediului (MEM)/Științe/Arte vizuale și abilități practice (AVA) | Universul/Tehnici de prelucrare a hărtiei: tăiere, decupare, lipire |
Lectia 15 Arunca o privire | 0-4 | Matematică și explorarea mediului (MEM)/Științe | Lecții la dispoziția învățătorului |
Lectia 18 Calatorie in spatiu | 0-2 | DP | Cariere, meserii |
Lectia 19 Viata in spatiu | 0-4 | MEM/Științe/Comunicare în limba română(CLR)/AVA | Sistemul solar. Planetele. Pământul/Joc de rol/Folosirea unor tehnici plastiice |
Lectia 21 Soarele, Pamantul, Luna | 3-4 | Științe/AVA | Sistemul solar. Planetele. Pământull/Tehnici de prelucrare a hărtiei: tăiere, decupare, lipire |
Lectia 22 Cum arata Luna | 4 | Științe/ Joc și mișcare | Sistemul solar. Planetele. Pământul/Jocuri de mișcare în interior |
23Lectia 23 De ce este Planeta Marte rosie | 3-4 | Științe | Sistemul solar. Planetele.Metale. Proprietăți ale metalelor |
Lectia 28 Simte gravitatia | 3-4 | Științe | Forțe. Forța gravitațională |
Lectia 31 Pomii in diverse anotimpuri | 0-4 | Matematică și explorarea mediului (MEM)/Științe/Arte vizuale și abilități practice (AVA) |
Anotimpurile.ciclul de viață al plantelor/Realizarea de produse finale folosind diferite tehnici: motolire, rupere, lipire etc.
|
Lectia 34 Ce poti vedea | 4 | Științe/Lb.și lit.rom/AVA | Universul/Înțelegerea mesajului citit/Pata picturală |
Lectia 37 Repede – mai repede – cel mai repede | 3-4 | Științe/AVA/Joc și mișcare |
Universul/Realizarea de produse finale folosind diferite tehnici și materiale/Respectarea regulilor unor jocuri
|
Lectia 44 Cele opt planete | 3-4 | Științe/AVA | Sistemul solar. Planetele. Pământull/Culori calde/culori reci |
Lectia 48 Cat de departe poti sa sari | 3-4 | Științe/Joc și mișcare | Forțe. Forța gravitațională/Respectarea regulilor în cadrul unui joc de mișcare |
Lectia 51 Anotimpurile in jurul lumii | 3-4 | Matematică/Științe | Unghiuri/Pământul și mișcările sale, anotimpurile |
Lectia 67 Efectul de sera | 4 | Matematică/Științe | Unități și instrumente de măsură/Pământul, aerul, poluarea aerului |
Multumim doamnei profesoare Cornelia Melcu, Consul al Spatiului pentru Judetul Brasov, pentru ajutor in adaptarea resurselor pentru curricula romaneasca, si domnului profesor Sorin Ciutacu de la Universitatea de Vest din Timisoara pentru facilitarea traducerilor.